Pie Vinil Textil Siser EasyWeed 15"
Extremadamente durable lavada tras lavada, requiere menor presión durante la aplicación. El vinil textil EasyWeed es más delgado que otros en el mercado y ofrece una aplicación de solo un segundo que es ideal para capas múltiples.
El ancho del vinil varía según el color.
Unidad de venta: Pie.l

Beneficios

Fácil de aplicar en
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aplicaciones
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Características
| Acabado: | Semi brillante. |
| Liner: | Poliéster con adhesivo. |
| Medidas: | 15 pulgadas de ancho. |
| Durabilidad: | Puede variar de 50 lavadas o más, se recomienda lavar la prenda con el gráfico hacia dentro. |
| Grosor: | 90 micrones |
| Composición: | Poliuretano (PU) |
| Sobreposición: | Si |
| Liner: | Con adhesivo |

Carta de colores

Parámetros de corte
| Silhouette | |
| Navaja: | Estándar 3. |
| Material: | Termo transferible, Suave. |
| Velocidad: | 8. |
| Fuerza: | 6. |
| Cricut | |
| Navaja: | Estándar. |
| Programación: | Planchado. |
Instrucciones de aplicación
Plancha casera
- Programe la temperatura de la plancha entre algodón y lino.
- Cubra con hoja PTFE.
- Coloque en una superficie plana y dura (no se recomienda el burro para planchar).
- Planche con presión media/firme (no deslice la plancha).
- Planche cada sección del diseño durante 10-15 segundos.
- Si algunas áreas se despegan después de la aplicación, cambie la hoja protectora y vuelva a planchar durante 5-10 segundos.
- Retire el liner en frió o caliente.
Prensa de calor
- Corte en reverso.
- Depile el exceso de material.
- Precaliente la prenda durante 2-3 segundos.
- Aplique el diseño a 305°F/150°C.
- Utilice presión media durante 10-15 segundos.
- Retire el liner en frió o caliente.
Instrucciones de lavado
- Espere 24 hrs antes de la primer lavada.
- Lave a máquina con agua fría / detergente suave.
- Seque a temperatura normal.
- No lave en seco.
Accesorios recomendados
- Siser weeder.
- Papel mulipropósitos o papel Kraft u hoja protectora.
Tabla comparativa viniles textiles Siser
| Colorprint PU | Impresión | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Colortex PU | Impresión | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
| Cadflex | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Easyweed | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$$ |
| Colortex PVC | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
| Stripflock | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Flock | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
| Glitter | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Colortex Glitter | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
| Cadprism | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Reflejante | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Reflectivo | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |
| CADmetalic | Corte | 25 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Metálico | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Metro y rollo | $ |














